永久开奖网站:bb28kj.com

最新:115032759

咪牌
下期: 00 38
3 1 9 13
    期数 时间 结果
    115032759 06-11 13:20:00 3+1+9=13
    115032758 06-11 13:15:00 3+5+8=16
    115032757 06-11 13:10:00 6+3+1=10
    115032756 06-11 13:05:00 7+2+4=13
    115032755 06-11 13:00:00 5+6+3=14
    115032754 06-11 12:55:00 0+9+7=16
    115032753 06-11 12:50:00 2+3+6=11
    115032752 06-11 12:45:00 6+6+1=13
    115032751 06-11 12:40:00 5+6+4=15
    115032750 06-11 12:35:00 7+5+6=18
    115032749 06-11 12:30:00 4+9+2=15
    115032748 06-11 12:25:00 2+8+7=17
    115032747 06-11 12:20:00 1+2+4=07
    115032746 06-11 12:15:00 5+6+2=13
    115032745 06-11 12:10:00 6+6+4=16
    115032744 06-11 12:05:00 0+1+7=08
    115032743 06-11 12:00:00 4+8+0=12
    115032742 06-11 11:55:00 6+9+7=22
    115032741 06-11 11:50:00 7+7+7=21
    115032740 06-11 11:45:00 6+1+6=13
    115032739 06-11 11:40:00 4+6+5=15
    115032738 06-11 11:35:00 7+3+0=10
    115032737 06-11 11:30:00 8+6+0=14
    115032736 06-11 11:25:00 3+2+4=09
    115032735 06-11 11:20:00 5+4+2=11
    115032734 06-11 11:15:00 4+6+3=13
    115032733 06-11 11:10:00 8+5+5=18
    115032732 06-11 11:05:00 0+8+2=10
    115032731 06-11 11:00:00 6+1+3=10
    115032730 06-11 10:55:00 2+6+8=16
    115032729 06-11 10:50:00 8+3+3=14
    115032728 06-11 10:45:00 3+2+8=13
    115032727 06-11 10:40:00 0+6+5=11
    115032726 06-11 10:35:00 5+3+8=16
    115032725 06-11 10:30:00 9+4+7=20
    115032724 06-11 10:25:00 3+3+6=12
    115032723 06-11 10:20:00 8+8+7=23
    115032722 06-11 10:15:00 0+7+9=16
    115032721 06-11 10:10:00 8+0+6=14
    115032720 06-11 10:05:00 1+0+9=10
    115032719 06-11 10:00:00 2+7+0=09
    115032718 06-11 09:55:00 8+2+5=15
    115032717 06-11 09:50:00 6+4+7=17
    115032716 06-11 09:45:00 0+2+4=06
    115032715 06-11 09:40:00 2+1+5=08
    115032714 06-11 09:35:00 4+4+6=14
    115032713 06-11 09:30:00 4+5+0=09
    115032712 06-11 09:25:00 1+8+9=18
    115032711 06-11 09:20:00 4+0+7=11
    115032710 06-11 09:15:00 2+1+4=07
    115032709 06-11 09:10:00 8+1+2=11
    115032708 06-11 09:05:00 9+3+0=12
    115032707 06-11 09:00:00 1+3+2=06
    115032706 06-11 08:55:00 2+9+0=11
    115032705 06-11 08:50:00 2+8+9=19
    115032704 06-11 08:45:00 3+1+2=06
    115032703 06-11 08:40:00 8+0+7=15
    115032702 06-11 08:35:00 8+4+1=13
    115032701 06-11 08:30:00 1+8+8=17
    115032700 06-11 08:25:00 1+2+9=12
    115032699 06-11 08:20:00 9+4+0=13
    115032698 06-11 08:15:00 2+4+4=10
    115032697 06-11 08:10:00 8+0+9=17
    115032696 06-11 08:05:00 4+9+7=20
    115032695 06-11 08:00:00 4+4+8=16
    115032694 06-11 07:55:00 2+3+2=07
    115032693 06-11 07:50:00 7+2+6=15
    115032692 06-11 07:45:00 1+6+1=08
    115032691 06-11 07:40:00 4+6+0=10
    115032690 06-11 07:35:00 4+4+8=16
    115032689 06-11 07:30:00 6+2+1=09
    115032688 06-11 07:25:00 1+8+1=10
    115032687 06-11 07:20:00 7+2+1=10
    115032686 06-11 07:15:00 1+5+1=07
    115032685 06-11 07:10:00 2+3+9=14
    115032684 06-11 07:05:00 4+0+7=11
    113001015 11-12 23:55:00 8+6+1=15
    115032683 06-10 23:55:00 3+0+7=10
    115032682 06-10 23:50:00 8+6+8=22
    115032681 06-10 23:45:00 8+9+8=25
    115032680 06-10 23:40:00 2+8+1=11
    115032679 06-10 23:35:00 2+1+9=12
    115032678 06-10 23:30:00 1+2+0=03
    115032677 06-10 23:25:00 0+1+6=07
    115032676 06-10 23:20:00 0+5+0=05
    115032675 06-10 23:15:00 3+9+4=16
    115032674 06-10 23:10:00 8+9+5=22
    115032673 06-10 23:05:00 6+1+6=13
    115032672 06-10 23:00:00 9+7+2=18
    115032671 06-10 22:55:00 5+8+4=17
    115032670 06-10 22:50:00 3+1+5=09
    115032669 06-10 22:45:00 2+9+8=19
    115032668 06-10 22:40:00 3+7+2=12
    115032667 06-10 22:35:00 2+9+5=16
    115032666 06-10 22:30:00 8+8+0=16
    115032665 06-10 22:25:00 3+9+8=20
    115032664 06-10 22:20:00 7+9+3=19
    115032663 06-10 22:15:00 9+9+6=24
    115032662 06-10 22:10:00 7+6+0=13
    115032661 06-10 22:05:00 4+7+7=18

    Copyright © 2026 加拿大pc28预测分析中心_蛋蛋走势预测_幸运数据查询 All rights reserved.

    期数 小单 小双 大单 大双
    115032759 13
    小单
    115032758 16
    大双
    115032757 10
    小双
    115032756 13
    小单
    115032755 14
    大双
    115032754 16
    大双
    115032753 11
    小单
    115032752 13
    小单
    115032751 15
    大单
    115032750 18
    大双
    115032749 15
    大单
    115032748 17
    大单
    115032747 07
    小单
    115032746 13
    小单
    115032745 16
    大双
    115032744 08
    小双
    115032743 12
    小双
    115032742 22
    大双
    115032741 21
    大单
    115032740 13
    小单
    115032739 15
    大单
    115032738 10
    小双
    115032737 14
    大双
    115032736 09
    小单
    115032735 11
    小单
    115032734 13
    小单
    115032733 18
    大双
    115032732 10
    小双
    115032731 10
    小双
    115032730 16
    大双
    115032729 14
    大双
    115032728 13
    小单
    115032727 11
    小单
    115032726 16
    大双
    115032725 20
    大双
    115032724 12
    小双
    115032723 23
    大单
    115032722 16
    大双
    115032721 14
    大双
    115032720 10
    小双
    115032719 09
    小单
    115032718 15
    大单
    115032717 17
    大单
    115032716 06
    小双
    115032715 08
    小双
    115032714 14
    大双
    115032713 09
    小单
    115032712 18
    大双
    115032711 11
    小单
    115032710 07
    小单
    115032709 11
    小单
    115032708 12
    小双
    115032707 06
    小双
    115032706 11
    小单
    115032705 19
    大单
    115032704 06
    小双
    115032703 15
    大单
    115032702 13
    小单
    115032701 17
    大单
    115032700 12
    小双
    115032699 13
    小单
    115032698 10
    小双
    115032697 17
    大单
    115032696 20
    大双
    115032695 16
    大双
    115032694 07
    小单
    115032693 15
    大单
    115032692 08
    小双
    115032691 10
    小双
    115032690 16
    大双
    115032689 09
    小单
    115032688 10
    小双
    115032687 10
    小双
    115032686 07
    小单
    115032685 14
    大双
    115032684 11
    小单
    113001015 15
    大单
    115032683 10
    小双
    115032682 22
    大双
    115032681 25
    大单
    115032680 11
    小单
    115032679 12
    小双
    115032678 03
    小单
    115032677 07
    小单
    115032676 05
    小单
    115032675 16
    大双
    115032674 22
    大双
    115032673 13
    小单
    115032672 18
    大双
    115032671 17
    大单
    115032670 09
    小单
    115032669 19
    大单
    115032668 12
    小双
    115032667 16
    大双
    115032666 16
    大双
    115032665 20
    大双
    115032664 19
    大单
    115032663 24
    大双
    115032662 13
    小单
    115032661 18
    大双

    Copyright © 2026 加拿大pc28预测分析中心_蛋蛋走势预测_幸运数据查询 All rights reserved.

类型 未开期数 类型 未开期数
未开 ( 0 ) 期 未开 ( 1 ) 期
未开 ( 1 ) 期 未开 ( 0 ) 期
大单 未开 ( 8 ) 期 大双 未开 ( 1 ) 期
小单 未开 ( 0 ) 期 小双 未开 ( 2 ) 期
极大 未开 ( 17 ) 期 极小 未开 ( 82 ) 期
13 未开 ( 0 ) 期 14 未开 ( 4 ) 期
12 未开 ( 16 ) 期 15 未开 ( 8 ) 期
11 未开 ( 6 ) 期 16 未开 ( 1 ) 期
10 未开 ( 2 ) 期 17 未开 ( 11 ) 期
9 未开 ( 23 ) 期 18 未开 ( 9 ) 期
8 未开 ( 54 ) 期 19 未开 ( 54 ) 期
7 未开 ( 12 ) 期 20 未开 ( 34 ) 期
6 未开 ( 43 ) 期 21 未开 ( 18 ) 期
5 未开 ( 84 ) 期 22 未开 ( 17 ) 期
4 未开 ( 105 ) 期 23 未开 ( 36 ) 期
3 未开 ( 82 ) 期 24 未开 ( 97 ) 期
2 未开 ( 79 ) 期 25 未开 ( 79 ) 期
1 未开 ( 1955 ) 期 26 未开 ( 412 ) 期
0 未开 ( 1178 ) 期 27 未开 ( 610 ) 期

Copyright © 2026 加拿大pc28预测分析中心_蛋蛋走势预测_幸运数据查询 All rights reserved.

期号 开奖 预测 结果
32760 --- |
32759 13 |
32758 16 |
32757 10 |
32756 13 |
32755 14 |
32754 16 |
32753 11 |
32752 13 |
32751 15 |
32750 18 |
32749 15 |
32748 17 |
32747 07 |
32746 13 |
32745 16 |
32744 08 |
32743 12 |
32742 22 |
32741 21 |
32740 13 |

Copyright © 2026 加拿大pc28预测分析中心_蛋蛋走势预测_幸运数据查询 All rights reserved.

加拿大28,pc开奖,预测,结果,走势,开奖,结果,单双,走势图
加拿大28,pc开奖,预测,结果,走势,开奖,结果,单双,走势图
115032759 开奖结果
加拿大28,pc开奖,预测,结果,走势,开奖,结果,单双,走势图
3
+
1
+
9
=
13
加拿大28,pc开奖,预测,结果,走势,开奖,结果,单双,走势图
加拿大28,pc开奖,预测,结果,走势,开奖,结果,单双,走势图
截止第 115032760 期开奖: 00:38
刷新
加拿大28,pc开奖,预测,结果,走势,开奖,结果,单双,走势图