最新:04151353期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 04151353 | 04-15 22:33:00 | 2+0+4=06 |
| 04151352 | 04-15 22:32:00 | 9+1+1=11 |
| 04151351 | 04-15 22:31:00 | 6+1+9=16 |
| 04151350 | 04-15 22:30:00 | 1+3+5=09 |
| 04151349 | 04-15 22:29:00 | 5+3+6=14 |
| 04151348 | 04-15 22:28:00 | 9+3+9=21 |
| 04151347 | 04-15 22:27:00 | 4+1+8=13 |
| 04151346 | 04-15 22:26:00 | 0+8+1=09 |
| 04151345 | 04-15 22:25:00 | 5+7+7=19 |
| 04151344 | 04-15 22:24:00 | 6+7+3=16 |
| 04151343 | 04-15 22:23:00 | 2+6+7=15 |
| 04151342 | 04-15 22:22:00 | 1+8+6=15 |
| 04151341 | 04-15 22:21:00 | 1+3+5=09 |
| 04151340 | 04-15 22:20:00 | 6+0+1=07 |
| 04151339 | 04-15 22:19:00 | 2+0+9=11 |
| 04151338 | 04-15 22:18:00 | 1+8+7=16 |
| 04151337 | 04-15 22:17:00 | 0+2+4=06 |
| 04151336 | 04-15 22:16:00 | 2+3+2=07 |
| 04151335 | 04-15 22:15:00 | 9+2+7=18 |
| 04151334 | 04-15 22:14:00 | 4+7+1=12 |
| 04151333 | 04-15 22:13:00 | 0+5+1=06 |
| 04151332 | 04-15 22:12:00 | 4+6+9=19 |
| 04151331 | 04-15 22:11:00 | 4+1+9=14 |
| 04151330 | 04-15 22:10:00 | 0+2+3=05 |
| 04151329 | 04-15 22:09:00 | 3+2+5=10 |
| 04151328 | 04-15 22:08:00 | 2+7+3=12 |
| 04151327 | 04-15 22:07:00 | 9+8+7=24 |
| 04151326 | 04-15 22:06:00 | 0+9+0=09 |
| 04151325 | 04-15 22:05:00 | 2+2+8=12 |
| 04151324 | 04-15 22:04:00 | 4+9+4=17 |
| 04151323 | 04-15 22:03:00 | 1+7+9=17 |
| 04151322 | 04-15 22:02:00 | 6+9+3=18 |
| 04151321 | 04-15 22:01:00 | 8+6+3=17 |
| 04151320 | 04-15 22:00:00 | 4+6+4=14 |
| 04151319 | 04-15 21:59:00 | 6+7+9=22 |
| 04151318 | 04-15 21:58:00 | 6+2+3=11 |
| 04151317 | 04-15 21:57:00 | 8+8+7=23 |
| 04151316 | 04-15 21:56:00 | 0+0+2=02 |
| 04151315 | 04-15 21:55:00 | 1+2+9=12 |
| 04151314 | 04-15 21:54:00 | 3+1+0=04 |
| 04151313 | 04-15 21:53:00 | 4+2+2=08 |
| 04151312 | 04-15 21:52:00 | 8+4+1=13 |
| 04151311 | 04-15 21:51:00 | 7+8+1=16 |
| 04151310 | 04-15 21:50:00 | 7+5+0=12 |
| 04151309 | 04-15 21:49:00 | 1+5+5=11 |
| 04151308 | 04-15 21:48:00 | 5+1+1=07 |
| 04151307 | 04-15 21:47:00 | 8+0+9=17 |
| 04151306 | 04-15 21:46:00 | 3+8+8=19 |
| 04151305 | 04-15 21:45:00 | 9+8+2=19 |
| 04151304 | 04-15 21:44:00 | 0+7+9=16 |
| 04151303 | 04-15 21:43:00 | 3+1+5=09 |
| 04151302 | 04-15 21:42:00 | 8+5+2=15 |
| 04151301 | 04-15 21:41:00 | 1+6+0=07 |
| 04151300 | 04-15 21:40:00 | 7+3+9=19 |
| 04151299 | 04-15 21:39:00 | 4+6+8=18 |
| 04151298 | 04-15 21:38:00 | 6+9+5=20 |
| 04151297 | 04-15 21:37:00 | 7+6+1=14 |
| 04151296 | 04-15 21:36:00 | 7+4+7=18 |
| 04151295 | 04-15 21:35:00 | 4+7+5=16 |
| 04151294 | 04-15 21:34:00 | 3+6+5=14 |
| 04151293 | 04-15 21:33:00 | 2+1+8=11 |
| 04151292 | 04-15 21:32:00 | 6+7+9=22 |
| 04151291 | 04-15 21:31:00 | 9+1+1=11 |
| 04151290 | 04-15 21:30:00 | 3+9+3=15 |
| 04151289 | 04-15 21:29:00 | 5+8+4=17 |
| 04151288 | 04-15 21:28:00 | 2+6+9=17 |
| 04151287 | 04-15 21:27:00 | 8+7+3=18 |
| 04151286 | 04-15 21:26:00 | 0+4+3=07 |
| 04151285 | 04-15 21:25:00 | 9+1+1=11 |
| 04151284 | 04-15 21:24:00 | 0+6+4=10 |
| 04151283 | 04-15 21:23:00 | 6+0+2=08 |
| 04151282 | 04-15 21:22:00 | 2+9+7=18 |
| 04151281 | 04-15 21:21:00 | 3+1+3=07 |
| 04151280 | 04-15 21:20:00 | 2+8+1=11 |
| 04151279 | 04-15 21:19:00 | 5+4+9=18 |
| 04151278 | 04-15 21:18:00 | 2+6+8=16 |
| 04151277 | 04-15 21:17:00 | 0+9+5=14 |
| 04151276 | 04-15 21:16:00 | 4+4+1=09 |
| 04151275 | 04-15 21:15:00 | 9+7+7=23 |
| 04151274 | 04-15 21:14:00 | 6+9+7=22 |
| 04151273 | 04-15 21:13:00 | 9+7+8=24 |
| 04151272 | 04-15 21:12:00 | 0+5+7=12 |
| 04151271 | 04-15 21:11:00 | 5+4+0=09 |
| 04151270 | 04-15 21:10:00 | 7+2+5=14 |
| 04151269 | 04-15 21:09:00 | 4+2+5=11 |
| 04151268 | 04-15 21:08:00 | 2+4+6=12 |
| 04151267 | 04-15 21:07:00 | 3+2+5=10 |
| 04151266 | 04-15 21:06:00 | 4+9+4=17 |
| 04151265 | 04-15 21:05:00 | 6+5+9=20 |
| 04151264 | 04-15 21:04:00 | 2+9+7=18 |
| 04151263 | 04-15 21:03:00 | 8+7+2=17 |
| 04151262 | 04-15 21:02:00 | 6+6+2=14 |
| 04151261 | 04-15 21:01:00 | 8+6+2=16 |
| 04151260 | 04-15 21:00:00 | 9+1+7=17 |
| 04151259 | 04-15 20:59:00 | 6+9+3=18 |
| 04151258 | 04-15 20:58:00 | 7+0+0=07 |
| 04151257 | 04-15 20:57:00 | 8+6+3=17 |
| 04151256 | 04-15 20:56:00 | 9+1+0=10 |
| 04151255 | 04-15 20:55:00 | 3+9+3=15 |
| 04151254 | 04-15 20:54:00 | 9+3+4=16 |
Copyright © 2024 加拿大pc28预测分析中心_蛋蛋走势预测_幸运数据查询 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04151353 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04151352 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04151351 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04151350 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04151349 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04151348 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04151347 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04151346 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04151345 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04151344 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04151343 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04151342 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04151341 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04151340 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04151339 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04151338 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04151337 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04151336 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04151335 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04151334 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04151333 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04151332 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04151331 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04151330 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04151329 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04151328 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04151327 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04151326 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04151325 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04151324 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04151323 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04151322 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04151321 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04151320 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04151319 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04151318 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04151317 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04151316 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04151315 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04151314 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04151313 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04151312 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04151311 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04151310 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04151309 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04151308 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04151307 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04151306 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04151305 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04151304 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04151303 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04151302 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04151301 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04151300 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04151299 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04151298 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04151297 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04151296 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04151295 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04151294 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04151293 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04151292 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04151291 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04151290 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04151289 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04151288 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04151287 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04151286 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04151285 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04151284 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04151283 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04151282 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04151281 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04151280 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04151279 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04151278 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04151277 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04151276 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04151275 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04151274 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04151273 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04151272 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04151271 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04151270 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04151269 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04151268 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04151267 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04151266 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04151265 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04151264 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04151263 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04151262 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04151261 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04151260 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04151259 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04151258 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04151257 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04151256 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04151255 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04151254 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大pc28预测分析中心_蛋蛋走势预测_幸运数据查询 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 26 ) 期 | 极小 | 未开 ( 23 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 19 ) 期 | 15 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 24 ) 期 | 17 | 未开 ( 29 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 18 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 8 ) 期 | 19 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 13 ) 期 | 20 | 未开 ( 55 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 0 ) 期 | 21 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 23 ) 期 | 22 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 39 ) 期 | 23 | 未开 ( 36 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 113 ) 期 | 24 | 未开 ( 26 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 420 ) 期 | 25 | 未开 ( 420 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 121 ) 期 | 26 | 未开 ( 485 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 137 ) 期 | 27 | 未开 ( 160 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28预测分析中心_蛋蛋走势预测_幸运数据查询 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 04151354 | --- | 大 | 单 | |
| 04151353 | 06 | 小 | 单 |
|
| 04151352 | 11 | 大 | 双 |
|
| 04151351 | 16 | 大 | 双 |
|
| 04151350 | 09 | 小 | 单 |
|
| 04151349 | 14 | 大 | 双 |
|
| 04151348 | 21 | 小 | 单 |
|
| 04151347 | 13 | 大 | 单 |
|
| 04151346 | 09 | 小 | 双 |
|
| 04151345 | 19 | 小 | 双 |
|
| 04151344 | 16 | 大 | 单 |
|
| 04151343 | 15 | 小 | 双 |
|
| 04151342 | 15 | 大 | 单 |
|
| 04151341 | 09 | 大 | 单 |
|
| 04151340 | 07 | 小 | 双 |
|
| 04151339 | 11 | 大 | 单 |
|
| 04151338 | 16 | 小 | 双 |
|
| 04151337 | 06 | 大 | 双 |
|
| 04151336 | 07 | 小 | 单 |
|
| 04151335 | 18 | 小 | 单 |
|
| 04151334 | 12 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大pc28预测分析中心_蛋蛋走势预测_幸运数据查询 All rights reserved.